M8-M10 binnendraad, M16 buitendraad.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | keur | aansl. | verp. | VPE | Landelijke voorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200920 | Sprinklerbeugel type SK, 20-24 - 1/2" | FM | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 10,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200921 | Sprinklerbeugel type SK, 25-30 - 3/4" | VdS | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 9,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200922 | Sprinklerbeugel type SK, 31-35 - 1" | FM/VdS | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 10,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200923 | Sprinklerbeugel type SK, 40-45 - 1.1/4" | FM/VdS | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200924 | Sprinklerbeugel type SK, 48-53 - 1.1/2" | FM/VdS | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 11,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200926 | Sprinklerbeugel type SK, 54-59 - D-3G | FM | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 10,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200925 | Sprinklerbeugel type SK, 60-65 - 2" | FM/VdS | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 11,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200927 | Sprinklerbeugel type SK, 76-81 - 2.5" | FM/VdS | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 18,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200928 | Sprinklerbeugel type SK, 88-93 - D-3G 3" | FM | M8 - M10 - M16 | 1 | 1 | € 20,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.