Verwarming en sanitair. Flexibele buisisolatie met een gesloten celstructuur op basis van grijs gekleurd elastomeerschuim. Vakkundige isolatie met grote energiebesparingen. Buizen van 2 meter, 10 mm.
Producteigenschappen:
Prestaties volgens EN 14304+A1:2013
Isolatiewaarde (EN ISO 8497):
0,032 W/mK bij 10°C (10 mm)
0,035 W/mK bij 40°C (10 mm)
0,038 W/mK bij 70°C (10 mm)
Brandklasse: BLs3d0 (10 mm) (EN 13501-1)
Gebruikstemperatuur: tot 110°C (EN 14707)
Toleranties volgens pr EN 14304 Tabel 1
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
640073 | Insul-Tube buisisolatie H plus 15 x 10 mm grijs L=2 m | 150 | 2.00 | € 3,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
640074 | Insul-Tube buisisolatie H plus 18 x 10 mm grijs L=2 m | 130 | 1 | € 4,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
640075 | Insul-Tube buisisolatie H plus 22 x 10 mm grijs L=2 m | 100 | 1 | € 4,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
640076 | Insul-Tube buisisolatie H plus 28 x 10 mm grijs L=2 m | 80 | 2.00 | € 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
640077 | Insul-Tube buisisolatie H plus 35 x 10 mm grijs L=2 m | 70 | 2.00 | € 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
640078 | Insul-Tube buisisolatie H plus 42 x 10 mm grijs L=2 m | 60 | 1 | € 8,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
640079 | Insul-Tube buisisolatie H plus 48 x 10 mm grijs L=2 m | 50 | 1 | € 10,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
640080 | Insul-Tube buisisolatie H plus 54 x 10 mm grijs L=2 m | 44 | 1 | € 12,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
640081 | Insul-Tube buisisolatie H plus 60 x 10 mm grijs L=2 m | 40 | 1 | € 13,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.