Zeer snelle warmwater levering, zonder tapdip. Overtreft ruimschoots de Gaskeur CW4, respectievelijk CW5 eisen. Geschikt als naverwarmer voor zonneboilers. Ook leverbaar met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.
Vind snel de juiste onderdelen voor dit product met onze handige onderdelenzoeker. Selecteer eenvoudig het merk, de toepassing en het type van jouw product, bekijk explodedview diagrammen en kies het gewenste onderdeel.
Naar de onderdelenzoekerFavoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | nom.verm.80-60°C | aansl. | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
683194 | Remeha Calenta Ace 28C CW4 | 5,6 - 25,5kW | excentrisch 80/80 | 1 | 1 | € 2.044,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683042 | Remeha Calenta Ace 28C CW4 | 5,0-24,8kW | concentrisch 60/100 | 1 | 1 | € 2.044,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683044 | Remeha Calenta Ace 28C CW4 + eTwist | 5,0-24,8kW | concentrisch 60/100 | 1 | 1 | € 2.293,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683195 | Remeha Calenta Ace 40C CW5 | 7,9 - 35,6kW | excentrisch 80/80 | 1 | 1 | € 2.249,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683043 | Remeha Calenta Ace 40C CW5 | 7,1-34,5kW | concentrisch 60/100 | 1 | 1 | € 2.249,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683045 | Remeha Calenta Ace 40C CW5 + eTwist | 7,1-34,5kW | concentrisch 60/100 | 1 | 1 | € 2.502,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.